PLANES DE INVERSIÓN – TASAS DE INTERÉS
|
FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA RAMA JUDICIAL |
||||
| PLANES DE INVERSIÓN – TASAS DE INTERÉS | ||||
| AHORROS PROGRAMADOS | C. D. A. T. | |||
| PLAZO | TASA E. A. | PLAZO | TASA E. A. | |
| 180 DÍAS | 4.04% | 30 DÍAS | 3.85% | |
| 360 DÍAS | 4.26% | 60 DÍAS | 4.20% | |
| MAYOR A 360 DÍAS | 5.21% | 90 DÍAS | 4.40% | |
| HASTA 1080 DÍAS | 5.62% | 120 DÍAS | 4.60% | |
| 180 DÍAS | 4.70% | |||
| 360 DÍAS | 4.81% | |||




